El objetivo es el de hacer un Test fuerte, estaré algo cargado pero eso no es problema porque será mejor estar finito para el campeonato de España, de todos modos, y como hay que ser valiente, saldré a por todas para intentar mejorar algo la marca que está en 25'05".
Lista de inscritos y cracks con los que tendré el honor de compartir prueba:
| 050 | Cristina | Fernández Riba | Pratenc A.A. | 5marchad |
| 051 | José Luis | Muñoz-Torrero Calderón | Pratenc AA | 5marchah |
| 052 | Josep Antoni | Garcia Rubio | U.A. Terrassa | 5marchah |
| 053 | Manuel | Molera Barrabes | A. Manresa | 5marchah |
| 054 | Ignasi | Melo Valls | U.A.Rubi | 5marchah |
| 055 | José Antonio | Gallardo Barroso | E. Penedès | 5marchah |
| 056 | Rafael | López Giménez | Pratenc AA | 5marchah |
| 057 | Jordi | Ballesteros Simón | Pratenc A.A. | 5marchah |
| 058 | Andreu | Vilarrasa Castillo | C.A.Laietània | 5marchah |
| 059 | Antonio | Amigo Alvarez | J.A.Sabadell | 5marchah |
| 060 | Jordana | Alexis | Blagnac Sporting Club Athletisme | 5marchah |
| 061 | Jose Esteban | Ruiz Calvo | E. Penedès | 5marchah |
| 062 | Sergi | Vives Meléndez | BCN Atletisme | 5marchah |
| 063 | Santiago | Seguíi García | G.E.I.E.G. | 5marchah |
| 064 | Josep Maria | Paños Pascual | Independent | 5marchah |
| 065 | David | Cervelló Español | Pratenc A.A. | 5marchah |
Me da un poco de miedito el calor, pero bueno, lo aguantaremos como podamos.

Venga, tira párriba!
ResponderEliminarA intentar bajar de 25:00.0
Y sin presión!...venga David, ánimo!