domingo, 21 de abril de 2013

Campionat Catalunya Clubs (Fase classificatoria) resultats marxa

Ya os comenté la semana pasada mi actuación en la liga catalana (campionat de Catalunya de Clubs), lo que pasa es que aprovecho hoy para poner todos los resultados de lo que nos ocupa, es decir, de la marcha y colgar alguna foto que me sacaron.
Era mi primera participación en liga, y debutar además como marchador del Agrupació Atlètica Catalunya es algo que aún no me lo puedo creer. "gallina de piél".


Campeonato catalunya clubes (diferentes grupos)

En el prat
1 12 Marc Guerrero Plaza ISS - L'Hospitalet 25/09/1995 CT17133 JM 21:58.76 936
2 18 David Sanchez Ferrer Pratenc AA 23/08/1973 CT21984 M-35 23:14.75 850
3 19 Marc Cabrera Esteban AA Catalunya 20/06/1992 CT15983 PM 23:41.53 821
4 17 Ivan Arenas De La Fuente Pratenc AA 25/01/1996 CT19591 LM 24:04.67 796
5 13 Kevin Cerro Gudiño Cornellà At. 06/05/1998 CT21210 CM 25:17.54 720
6 20 David Cervello Español AA Catalunya 22/02/1977 CT12758 M-35 25:18.12 
7 11 Daniel Bocos Navarro ISS - L'Hospitalet 01/06/1998 CT19153 CM 26:35.61 644
8 15 (t) Alberto Cemborain Rodriguez CA Gavà 30/08/1971 CL1448 M-40 27:58.48 567
9 14 (t) Ruben Vera Massana Cornellà At. 27/08/1999 CL57158 CM 29:00.68 512
16 (t) Pol Ferrer Garcia CA Gavà 13/05/1999 CL56201 CM SM
En can dragó
1 23 Ferran Collados Lopez FC Barcelona 27/10/1985 CT11555 22:56.91 870
2 25 (t) Daniel Marti Vidal CA Canaletes 05/10/1979 CL22288 24:19.51 780
3 26 Julia Urrutia Carratala CA Canaletes 09/07/1968 CT16873 25:40.18 697
4 31 (t) Miguel Artero Godinez U Colomenca At. 27/01/1982 CL14878 26:40.85 639
5 21 Eduard Vives Visa CA Nou Barris 04/05/1965 CT15371 28:23.46 544
6 32 Salvador Millan Marco U Colomenca At. 10/06/1971 CT18197 28:48.90 523
7 27 Sergi Vives Meléndez Barcelona At. 9/04/1964 CT17239 30:41.05 430
8 22 (t) Antoni Cirera Sanchez CA Nou Barris 15/02/1967 CL16590 32:38.11 343
9 28 Denis Lopez Gil Barcelona At. 8/02/1976 CT18238 33:22.02 313
10 64 Victor Anguita Ruiz UGE Badalona 17/10/1998 CT22068 34:00.07 288
24 Adria Galin Pons FC Barcelona 21/05/1993 CT16532 NP
30 Federico Blanco Cardona CE Universitari 06/11/1965 CT290 NP

grupo castellar
1 45 David Pueyo Ministral CA Montornès 02/02/1973 CT19531 22:14.02 918
2 66 Ignasi Melo Valls UA Rubí 28/12/1952 CT972 24:29.15 770
3 43 Mario Viñas Picazo CA Granollers 22/05/1996 CT20579 25:33.39 704
4 39 Antonio Gonzalez Arrabal JA Sabadell 22/07/1962 CT17485 26:10.89 668
5 44 Sebastian Viñas Nieto CA Granollers 07/08/1959 CT13414 28:23.57 544
6 35 Manuel Vazquez Marquez CA Castellar 24/05/1958 CT21197 28:56.34 516
7 40 Antonio Amigo Alvarez JA Sabadell 08/10/1964 CT15445 29:43.72 476
8 34 (t) Josep Antoni Garcia Rubio UA Terrassa 16/02/1967 CL21300 30:28.73 440
9 41 Xavier Quilez Lazaro CA Mollet 26/07/1957 CT3629 30:35.23 434
10 33 (t) Josep Alfons Cazurra Baste UA Terrassa 09/11/1967 CL9688 32:02.85 369
11 37 (t) Marc Gutierrez Ramallo UA Barberà 09/06/1998 CL59089 34:53.95 255
12 42 (t) Nicolas Gonzalez Soler CA Mollet 15/05/1967 CL19411 35:07.57 247
13 38 (t) Simon Lazaro Gonzalez UA Barberà 03/09/1999 CL50118 37:10.92 179
36 (t) Victor Navarro Garcia CA Castellar 11/06/1998 CL50661 SM
46 Sergio Paredes Virgos CA Montornès 28/10/1991 O5850 SM

grupo manresa

1 5 Christian Curopos Costa Avinent Manresa 08/10/1994 CT18566 22:58.59 868 12
2 1 Jose Antonio Gallardo Barroso CE Penedès 09/06/1961 CT18437 24:27.54 772 11
3 9 Jesus Gonzalez Chabrera Lleida UA 06/06/1969 CT10428 25:16.33 721 10
4 8 Fernando Flores Montes CA Tarragona 17/06/1969 CT15201 25:30.38 707 9
5 3 Pau Del Pozo De Torres CA Igualada 23/05/1994 CT17617 25:36.69 701 8
6 2 Ruben Piñol Valle CE Penedès 10/07/1971 CT21716 25:53.83 684 7
7 4 Hector Hidalgo Muñoz CA Igualada 08/06/1998 CT21206 28:39.42 530 6
8 60 (t) Josep Saumell Castellvi CA Vilafranca 26/06/1970 CL21503 29:39.96 480 5
9 10 Jordi Pico Lerin Lleida UA 21/04/1971 CT20378 29:47.51 473 4
10 7 (t) Fernando Alvarez Auños CA Tarragona 07/05/1994 CL19295 29:52.17 469 3
11 6 Manuel Molera Barrabes Avinent Manresa 01/06/1956 CT18209 32:11.93 362

grupo palafurgell

1 47 (t) Lluis Pages Boix Girona C.Brava-CAP 07/11/1962 CL448 26:22.13 656
2 52 Andres Vilarrasa Castillo CA Laietania 22/02/1961 CT12305 26:42.31 637
3 51 Oriol Soler Gaspa CA Laietania 27/02/1990 CT15335 27:56.48 568
4 49 Daniel Meumann Sanz GEiE Gironí 11/10/1995 CT19665 29:00.70 512
5 48 Faustino Ruiz Rubio Girona C.Brava-CAP 20/09/1965 CT16639 30:58.36 417
6 55 (t) Antoni Roura Davesa CA Vic 21/09/1966 CL17736 31:24.10 397
7 54 (t) Pol Martinez Vila GA Lluïsos Mataro 27/08/1992 CL20331 35:04.29 249
8 50 Santiago Segui Garcia GEiE Gironí 16/09/1953 CT14813 36:50.90 190
9 53 (t) Juan Carlos Rodriguez Perez GA Lluïsos Mataro 29/04/1968 CL19525 37:18.17 175
10 57 (t) Aleix Lorenzo Venzal CA Lloret-La Selva 02/11/1998 CL54099 40:52.69 85
11 58 (t) Roger Valles Tolosa CA Lloret-La Selva 26/05/1996 CL20505 41:17.02 76

sábado, 13 de abril de 2013

Una de "Cals" y otra de Arena

** ¿Resumimos dos competiciones en un único artículo ? **

Más o menos, han sido semanas de mucho movimiento con el regreso de mi sección en "Julia en la Onda" (Onda Cero) y con ello no he tenido tiempo de escribir en el blog.

Así que toca relatar lo que pasó en el Rossend Cals 26'00" y lo que pasó ayer en la Lliga Catalana de Clubs 25'18".

Ambas competiciones sobre 5.000 metros marcha, pero con sensaciones totalmente dispares.

La primera mal, muy mal, una competición en la que no di lo que tenía que dar...
El cuerpo y la mente no estaban por lo que tenían que estar y no me encontré en ningún momento, una pena, y una lástima, pues quería dar mejor imagen en la competición que organiza mi club.

La única parte positiva y bonita fue el triplete que conseguimos los veteranos del agrupa en el podio. Una gozada compartir podio con mi maestro Félix y con Alberto Tello.



La cara bonita de la moneda (recordando que en realidad la frase "una de cal y una de arena" sólo habla de terminos totalmente opuestos, no a que necesariamente la de cal sea la buena o la mala) ha sido en mi debut en liga catalana (con 36 años, debutar, tiene su cosa).

La carrera ha sido una gozada, todo el rato disputando el ritmo con el cadete Kevin Cerro con el que he compartido una bonita lucha. Al ser una clasificación por puntos de marca y no de puestos no he querido arriesgarme a una expulsión y por eso no he podido darle alcance pues hemos hecho una gran última vuelta los dos, pero él me llevaba unos metros que a la postre se han traducido en ese medio segundo en clasificación.

Al final 25'18"... y 719 puntos para mi equipo que espero ayuden a que se clasifique para la final en la que no competiré pero que animaré con fuerza.

Para mi esta prueba es como si fuera mi mejor marca personal en la distancia, pues una vez más he conseguido terminar sin avisos y eso me da mucha fuerza mental para próximos compromisos.

Gracias a mi entrenador sigo mejorando en técnica y en forma, me siento más marchador que nunca, que gustazo aprender a su lado. Sabes que este esfuerzo te lo dedico.

En liga además ha sido bonito competir en la pista de El Prat, pues allí entrené muchos días en mis dos años con ese club, ha sido bonito reencontrarme con gente agradable y humilde... la que no lo es... no me quita el sueño.

El atletismo es de gente buena, y ver como te anima gente de tu club, de otros clubs, incluso el padre de Kevin que peleaba conmigo en la pista... es algo muy grande y te hace sentirte querido, esto es lo más grande que hay. Viva el atletismo y viva la marcha.

Y ahora ya sí que llega el reto internacional del año... vamos a por esos 30km.m. llega lo bueno!!